序号 | 报考岗位 | 招聘人数 | 姓 名 | 笔试成绩 | 排名 |
1 | 工程项目 | 3 | 唐为凯 | 77 | 1 |
2 | 工程项目 | 张 健 | 72 | 2 | |
3 | 工程项目 | 肖 龙 | 70 | 3 | |
4 | 工程项目 | 臧 磊 | 70 | 3 | |
5 | 工程项目 | 何 力 | 70 | 3 | |
6 | 工程项目 | 李海涛 | 68 | 6 | |
7 | 工程项目 | 陈磊磊 | 67 | 7 | |
8 | 工程项目 | 陈富梓 | 67 | 7 | |
9 | 工程项目 | 朱绍杰 | 66 | 9 | |
10 | 工程项目 | 凌兆鑫 | 66 | 9 | |
11 | 文秘 | 2 | 朱 悦 | 80 | 1 |
12 | 文秘 | 何枫君 | 79 | 2 | |
13 | 文秘 | 袁 忠 | 78 | 3 | |
14 | 文秘 | 胡洁荷 | 78 | 3 | |
15 | 文秘 | 武 文 | 77 | 5 | |
16 | 文秘 | 王 霞 | 74 | 6 | |
17 | 旅游管理 | 1 | 倪 清 | 72 | 1 |
18 | 旅游管理 | 马 俊 | 71 | 2 | |
19 | 旅游管理 | 张小琴 | 66 | 3 | |
20 | 旅游管理 | 徐丹丹 | 66 | 3 |
上一篇:市城镇化公司志愿者宣传文明交通
下一篇:公开招聘工作人员入围体检名单公布